HISTORIAS DE LA TELE
La década pasada la televisión española enfrentó a dos de las series más vistas de la historia de la televisión en España. El humor castizo y la guerra de sexos de "Los Serrano", contra el humor alocado, surrealista y variopinto de "Aquí no hay quien viva". Ambas series antes de que se enfrentaron por primera vez en abril de 2004, tenían cada una por su lado cifras extraordinarias que de media superaban los siete millones y el 40% de share.
Si bien es verdad que la serie de Antonio Resines y Belén Rueda, enganchó primero mas a la audiencia y conquistó el liderato como serie más vista de 2004, poco a poco perdió su trono ante la vecindad de Miramón Mendi. Los Serrano se hizo viral aparte de por su particular estilo y su toque "carnal", por ser la serie de la contraprogramación continua (denominado Serranazo), mientras que Aquí no hay quien viva se hizo muy conocida por algunas coletillas como "Un poquito de Por Favor" o "Váyase Señor Cuesta.."
Ambas series sufrieron un desgaste muy importante que hicieron al final que el producto evidenciara síntomas de mala planificación. Por una parte "Los Serrano", quitando su final tan comentado y no precisamente para bien, a partir de la cuarta/quinta temporada parecerse se parecía poco a la antigua familia Serrano, mientras que "Aquí no hay quien viva" con una tercera temporada de 33 capítulos para intentar que la serie de Telecinco perdiera todavía más seguidores, solo hizo que la cuarta y quinta temporada perdieran frescura.
En la temporada 4 de "Los Serrano" y 3 de "Aquí no hay quien viva", el 15 de Junio 2005, todavía sin Cuatro y La Sexta, convivieron los capítulos "Erase una luna de miel" (62 de la serie de Jose Luis Moreno) y "De Santa Justa a Bilbao" (68 de la serie de Globomedia). La serie de A3 dominó como toda la temporada las audiencias (menos los repetidos) y aunque en sus mejores capítulos lograba vencer a la serie de T5 por más de 10 puntos y millón y medio, se imponía claramente también en los capítulos finales de esa tercera temporada.
*En verde minuto más visto y minuto mas share
*En rojo minutos de publicidad de cada serie
*En verde programación que no es ninguna de las dos series
*Hora, programa, espectadores, share, espectadores totales
MINUTO A MINUTO
22.01 | ... | ||||||
22.02 | ... | ||||||
22.15 | ... | 3.155.000 | 16,8 | LOS SERRANO | 6.233.000 | 33,2 | 18.800.112 |
22.16 | .... | ||||||
22.20 | AQNQV | 5.662.000,0 | 29,8 | LOS SERRANO | 5.501.000 | 29,1 | 19.002.906 |
22.21 | |||||||
22.30 | AQNQV | 6.285.000,0 | 32,8 | LOS SERRANO | 5.661.000 | 29,5 | 19.253.504 |
22.40 | AQNQV | 5.087.000,0 | 26,2 | LOS SERRANO | 4.677.000 | 24,1 | 19.555.311 |
22.50 | AQNQV | 6.541.000,0 | 34,7 | LOS SERRANO | 5.661.000 | 30,0 | 19.040.793 |
4 | |||||||
23.00 | AQNQV | 7.677.000,0 | 42,4 | LOS SERRANO | 3.778.000 | 20,9 | 18.103.244 |
23.02 | AQNQV | 8.235.000,0 | 45,6 | LOS SERRANO | 3.722.000 | 20,6 | 18.059.604 |
23.10 | AQNQV | 6.608.000,0 | 38,2 | LOS SERRANO | 5.333.000 | 30,8 | 17.473.938 |
23.19 | AQNQV | 4.133.000,0 | 23,9 | LOS SERRANO | 7.441.000 | 43,3 | 17.163.537 |
23.20 | AQNQV | 4.141.000,0 | 24,1 | LOS SERRANO | 7.228.000 | 41,7 | 17.281.747 |
23.30 | AQNQV | 6.269.000,0 | 36,4 | LOS SERRANO | 5.115.000 | 29,8 | 16.928.261 |
23.40 | AQNQV | 6.155.000,0 | 36,0 | LOS SERRANO | 5.570.000 | 32,7 | 16.903.231 |
23.49 | AQNQV | 7.211.000,0 | 43,1 | LOS SERRANO | 3.599.000 | 21,5 | 16.422.415 |
23.50 | AQNQV | 7.122.000,0 | 43,3 | LOS SERRANO | 3.702.000 | 22,5 | 16.351.159 |
23.58 | AQNQV | 4.433.000,0 | 28,6 | LOS SERRANO | 5.043.000 | 32,4 | 15.644.648 |
23.59 | AQNQV | 5.122.000,0 | 33,6 | - | 15.249.559 | ||
00.00 | AQNQV | 5.223.000,0 | 35,5 | - | 14.712.925 | ||
00.01 | AQNQV | 4.992.000,0 | 33,9 | - | 14.726.294 | ||
00.02 | AQNQV | 5.922.000,0 | 40,2 | - | 14.738.069 | ||
00.03 | AQNQV | 6.633.000,0 | 45,1 | - | 14.703.506 | ||
00.04 | AQNQV | 6.900.000,0 | 48,1 | - | 14.350.820 | ||
00.05 | AQNQV | 7.054.000,0 | 49,3 | - | 14.311.808 | ||
00.06 | AQNQV | 7.076.000,0 | 49,8 | - | 14.207.558 | ||
00.07 | AQNQV | 7.331.000,0 | 52,2 | - | 14.039.296 | ||
00.08 | AQNQV | 7.108.000,0 | 50,0 | - | 14.213.254 | ||
00.09 | - | - | |||||
- | - | ||||||
- | Aqui no hay.. | - | Los Serrano | ||||
Media de Los Capítulos | 6.156.000 | 35,3% | 5.330.000 | 30,3% | |||
Franja coincidente | 6.154.000 | 34,5% | 5.300.000 | 29,8% |
Al final una media de más de seis millones y 35% vieron el capítulo de la serie de A3, y 5,3 millones (30%) vieron el capítulo de la serie de T5. Ambos episodios estuvieron por debajo de la media en espectadores, que fue durante la temporada de casi 7 millones para AQNQV y casi 6 millones para LS.
Por regiones, la serie de A3 se hacía fuerte en Andalucía y Catalunya dónde "Los Serrano" se desplomaba con poco más de 21% en esta última, mientras que la serie de T5 se hacía fuerte en País Vasco y Galicia ganando a su competencia por encima del 35%.
Por edades, Los Serrano seguía venciendo de 4 a 24 años, (39% a 33%) pero su diferencia era cada vez menor, ya que en la temporada anterior en esa franja llegó a conseguir una media de más del 50% (incluso cerca del 60% de 13 a 24 años). En el público adulto joven , AQNQV ganaba (40% a 36%), mientras que en el maduro (mas de 45 años) vencía todavía con más comodidad 33% a 25%. En mayores de 64 lo mismo, 26% a 17%.
Al final
"Erase una luna de miel" (Aquí no hay quien viva) 6.156.000 y 35.3% (Capítulo 62)
"De Santa Justa a Bilbao" (Los Serrano) 5.334.000 y 30.3% (Capítulo 68)
Comparativas de episodios parte I Comparativa 1
*fuentes
quisweb, pizquita, audienciastv, vertele, foroMJ, sofres 2004-2007
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No te cortes, deja tu comentario, y si lo deseas compártelo