Draft 2016
El draft de la NBA es un sorteo y gala donde los peores equipos de la temporada anterior (si no tienen rondas traspasadas a otros equipos) , están en disposición de elegir a los mejores (a priori) jugadores de las universidades norteamericanas (NCAA) y a las promesas jóvenes internacionales no mayores de 25 años.
A continuación, tenéis mi Mock Draft NBA 2016.
*Draft 23 June, 2016
Elección Jugador Posición Experiencia "Equipo que lo elige" (apuesta)
A continuación, verán un mock, es decir una apuesta previa por los que yo creo que pueden ser, más o menos, los jugadores que pueden caer en el draft y en las posiciones que se pueden mover. Páginas especializadas en estos mocks, son draftexpress.com, y nbadraft.net, aunque también nba.com, RealGM, ESPN-NBA, CBS Sport, entre otras, hacen sus mocks con especialistas; la primera de las citadas, DE es especialista en entrevistas, reportajes y noticias del mismo.
Este año hay dos jugadores que destacan a priori sobre el resto, el australiano Ben Simmons, un zurdo PF-SF con una IQ elevadísima que es un todo en uno, aunque con ausencia de tiro, y Brandon Ingram, un 3 larguísimo que recuerda un poco a Kevin Durant por su capacidad de tiro, su agilidad de piernas, y sus brazos larguísimos. Después hasta la lotería (equipos que "no se han clasificado playoffs", elección 14), y un poco más, hay jugadores de parecido nivel, y entre el puesto 20 al 50 son a mi parecer jugadores de un rango similar, la mayoría jugadores de rol, con algún que otro con gran capacidad de mejora. El próximo 23 de Junio de 2016, sabremos todas las elecciones.
A continuación, tenéis mi Mock Draft NBA 2016.
PG = BASE
SG = ESCOLTA
SF = ALERO
PF =ALA PIVOT
C = PIVOT
Fr. Freshman (1 año universidad)
So. Sophomore (2 años de universidad)
Jnr. Junior (3 años de universidad
Sr. Senior (Periplo completo universitario)
Int. (Internacional, fuera de NCAA hasta los 25 años)
*HSSR, (directamente del Instituto pero con la edad reglamentaria)*Draft 23 June, 2016
Elección Jugador Posición Experiencia "Equipo que lo elige" (apuesta)
1 | Brandon Ingram | SF | Fr. | SIXERS |
2 | Ben Simmons aus | SF/PF | Fr. | LAKERS |
3 | Jaylen Brown | SG/SF | Fr. | CELTICS |
4 | Dragan Bender cro | PF | Intl. | SUNS |
5 | Jamal Murray can | PG/SG | Fr. | WOLVES |
6 | Henry Ellenson | PF/C | Fr. | PELICANS |
7 | Marquese Chriss | PF | Fr. | NUGGETS |
8 | Kris Dunn | PG | Jr. | KINGS |
9 | Timothe Luwawu fra | SG/SF | Intl. | RAPTORS |
10 | Skal Labissiere hai | PF/C | Fr. | BUCKS |
11 | Domantas Sabonis Lit | PF/C | So. | MAGIC |
12 | Buddy Hield | SG | Sr. | ATLANTA |
13 | Furkan Korkmaz tur | SG | Intl. | SUNS |
14 | Jakob Poeltl aus | C | So. | BULLS |
15 | DeAndre Bembry | SG/SF | Jr. | NUGGETS |
16 | Ivica Zubac bos | C | Intl. | CELTICS |
17 | Juan Hernangómez spa | PF | Intl. | GRIZZLIES |
18 | Stephen Zimmerman | PF/C | Fr. | PISTONS |
19 | Deyonta Davis | PF/C | Fr. | NUGGETS |
20 | Denzel Valentine | SG/SF | Sr. | PACERS |
21 | Cheick Diallo | PF/C | Fr. | HAWKS |
22 | Ben Bentil | PF | So. | HORNETS |
23 | Thon Maker | PF/C | HSSr. | CELTICS |
24 | Wade Baldwin | PG/SG | So. | SIXERS |
25 | Ante Zizic cro | C | Intl. | CLIPPERS |
26 | Tyler Ulis | PG | So. | SIXERS |
27 | Guerschon Yabusele fra | PF | Intl. | RAPTORS |
28 | Patrick McCaw | SG | So. | SUNS |
29 | Petr Cornelie fra | PF/C | Intl. | SPURS |
30 | Caris LeVert 2º RONDA |
SG | Sr. | WARRIORS |
31 | Taurean Prince | SF | Sr. | CELTICS |
32 | Dejounte Murray | PG/SG | Fr. | LAKERS |
33 | Malachi Richardson | SG | Fr. | CLIPPERS |
34 | Pascal Siakam cam | PF | So. | SUNS |
35 | Malik Beasley | SG | Fr. | CELTICS |
36 | Paul Zipser ger | SF | Intl. | BUCKS |
37 | Demetrius Jackson | PG | Jr. | ROCKETS |
38 | Isaiah Whitehead | PG/SG | So. | BUCKS |
39 | Gary Payton II | PG/SG | Sr. | PELICANS |
40 | Zhou Qi chi | PF/C | Intl. | PELICANS |
41 | Brice Johnson | PF | Sr. | MAGIC |
42 | Jarrod Uthoff | PF | Sr. | JAZZ |
43 | Malcom Brogdon | SG | Sr. | ROCKETS |
44 | Damian Jones | C | Jr. | HAWKS |
45 | Gracyn Bukamanya it | C | Intl. | CELTICS |
46 | Brannen Greene | SG/SF | Jr. | MAVERICKS |
47 | Robert Carter | PF | Jr. | MAGIC |
48 | Perry Ellis | PF | Sr. | BULLS |
49 | AJ Hammons | C | Sr. | PISTONS |
50 | Troy Williams | SF | Jr. | PACERS |
51 | Dorian Finney-Smith | SF/PF | Sr. | CELTICS |
52 | Wayne Selden | SG | Jr. | JAZZ |
53 | Diamond Stone | C | Fr. | NUGGETS |
54 | Damion Lee | SG | Sr. | HAWKS |
55 | Kaleb Tarczewski | C | Sr. | NETS |
56 | Isaia Cordinier fra | SG | Intl. | NUGGETS |
57 | Alex Poythress | PF | Sr. | GRIZZLIES |
58 | Kyle Wiltjer | PF | Sr. | CELTICS |
59 | Michael Gbinije | SG/SF | Sr. | KINGS |
60 | Georgios Papagiannis gre | C | Intl. | JAZZ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
No te cortes, deja tu comentario, y si lo deseas compártelo